
Viðskipta- og frumkvöðlabraut
Á viðskipta- og frumkvöðlabraut fara saman haldgóð almenn menntun og áhersla á færni nemenda til að takast á við krefjandi háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Á brautinni öðlast nemendur innsýn í heim verslunar og viðskipta og hentar námið því vel þeim sem hyggjast leggja stund á háskólanám á þeim sviðum. Áhersla er lögð á færni í stærðfræði og hagnýtingu hennar auk þess sem nemendur kynnast grunnþáttum í fjármálum, forritun, markaðsfræði og upplýsingatækni.
Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði eru rauður þráður í náminu á brautinni. Í lokaverkefni nemenda hljóta þeir þjálfun í öllum þáttum nýsköpunar frá hugmyndavinnu og gerð viðskiptaáætlana til markaðssetningar og eftirfylgni.
Nemendur á viðskipta- og frumkvöðlabraut sem eru á afreksíþróttabraut fara eftir brautarlýsingu á afreksíþróttasviði.
Grunnur (105 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 105 |
Danska | DAN2A05 | 5 | |||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | 15 | |||
Félagsfræði | FÉL1A05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | 20 | ||
Íþróttir | LÍL1A01 | LÍL1B01 | Íþróttir** | Íþróttir** | Íþróttir** | Íþróttir** | 6 |
Kynjafræði | KYN2A05 | 5 | |||||
Lífsleikni | LKN1A03 | LKN1B02 | 5 | ||||
Náttúrufræði | NÁT1A05 | NÁT2A05 | NÁT2B05 | 15 | |||
Nýsköpun og frumkvöðlamennt | NÝS2A02 | NÝS2B02 | NÝS3A05 | 9 | |||
Saga | SAG2A05 | SAG2B05 | 10 | ||||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2B05 | 10 |
* Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05.
** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 – ræktin, JÓG1A01 – jóga, KÖR1A01 – körfubolti, FÓT1A01 – fótbolti og ÚTI1A01 – útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.
Kjarni viðskipta- og frumkvöðlabrautar (35 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 35 |
Fjármálafræði | FJÁ2A05 | 5 | |||||
Forritun | FOR2A05 | 5 | |||||
Hagfræði | HAG2A05 | 5 | |||||
Hagnýt miðlun | HAM2A05 | 5 | |||||
Markaðsfræði | MAR2A05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆ3A05 | STÆ3B05 | 10 |
Bundið pakkaval (20 einingar)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Einingar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 20 |
Franska | FRA1A05 | FRA1B05 | FRA1C05 | FRA2A05 | |||
Þýska | ÞÝS1A05 | ÞÝS1B05 | ÞÝS1C05 | ÞÝS2A05 |
Nemendur geta valið hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir.
Kjörsvið allra brauta (5 einingar)
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Franska | FRA2B05 |
Þýska | ÞÝS2B05 |
Danska | DAN2B05, DAN2C05 |
Enska | ENS3A05, ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05 |
Íslenska | ÍSL2C05, ÍSL3C05, ÍSL3D05, ÍSL3E05 |
Kjörsvið viðskipta- og frumkvöðlabrautar (25 einingar)
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Stærðfræði | STÆ3C05, STÆ3E05, STÆ3F05,STÆ3G05 |
Bókfærsla | BÓK2A05, BÓK2B05 |
Forritun | FOR2B05, FOR3A05 |
Hagfræði | HAG2B05, HAG2C05, HAG3A05 |
Lögfræði | LÖG2A05 |
Markaðsfræði | MAR2B05 |
Sálfræði | SÁL2A05, SÁL3A05, SÁL3B05 |
Stefnumiðuð stjórnun | STJ2A05 |
Tölfræði | STÆ2C05, STÆ3D05 |
Upplýsingatækni | UTN2A05, UTN2B05 |
Viðskiptafræði | FJÁ3A05 |
Viðskiptasiðfræði | SIÐ2A05 |
Frjálst val 10 einingar
Uppfært: 23/02/2023