Félags- og hugvísindabraut
Nám á félags- og hugvísindabraut veitir nemendum víðtæka almenna menntun og undirbýr þá fyrir háskólanám. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Áhersla er lögð á félagsvísindi, tungumál og hugvísindi. Námið hentar m.a. þeim sem hafa hug á að leggja stund á háskólanám á ofantöldum sviðum. Eins veitir námið ákjósanlegan undirbúning fyrir nám í menntavísindum, lögfræði og fleiri greinum sem krefjast færni í samskiptum. Nemendum gefst kostur á að styrkja grunn sinn í íslensku og erlendum tungumálum með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í vali.
Nýsköpunar- og frumkvöðlafræði liggur eins og rauður þráður í gegnum nám á félags- og hugvísindabraut. Nemendur kynnast hugmyndafræðinni frá ýmsum sjónarhornum í ólíkum námsáföngum jafnframt því sem útskriftarverkefni þeirra snýst að stórum hluta um nýsköpun.
Nemendur á félags- og hugvísindabraut sem eru á afreksíþróttabraut fara eftir brautarlýsingu á afreksíþróttasviði.
Grunnur (105 ein)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 105 |
Danska | DAN2A05 | 5 | |||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | 15 | |||
Félagsfræði | FÉL1A05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | 20 | ||
Íþróttir | LÍL1A01 | LÍL1B01 | Íþróttir** | Íþróttir** | Íþróttir** | Íþróttir** |
6 |
Kynjafræði | KYN2A05 | 5 | |||||
Lífsleikni | LKN1A03 | LKN1B02 | 5 | ||||
Náttúrufræði | NÁT1A05 | NÁT2A05 | NÁT2B05 | 15 | |||
Nýsköpun og frumkvöðla-mennt | NÝS2A02 | NÝS2B02 | NÝS3A05 | 9 | |||
Saga | SAG2A05 | SAG2B05 | 10 | ||||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2C05 | 10 |
* Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05 , ENS3C05 , ENS3D05 , ENS3E05.
** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.
Kjarni félags- og hugvísinda-brautar (35 ein)
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enska | ENS3A05* | 5 | |||||
Félagsfræði | FÉL2A05 | 5 | |||||
Heimspeki | HSP2A05 | 5 | |||||
Landafræði | LAN2A05 | 5 | |||||
Saga | SAG3A05 | 5 | |||||
Sálfræði | SÁL2A05 | 5 | |||||
Uppeldisfræði | UPP2A05 | 5 |
Bundið pakkaval (20 ein)
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franska | FRA1A05 | FRA1B05 | FRA1C05 | FRA2A05 | 20 | ||
Þýska | ÞÝS1A05 | ÞÝS1B05 | ÞÝS1C05 | ÞÝS2A05 | 20 |
Nemendur geta valið hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir.
Kjörsvið allra brauta (5 ein)
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Franska | FRA2B05 |
Þýska | ÞÝS2B05 |
Danska | DAN2B05, DAN2C05 |
Enska | ENS3B05, ENS3C05, ENS3D05, ENS3E05 |
Kjörsvið félags og hugvísindabrautar (25 ein)
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Félagsfræði | FÉL3A05, FÉL3B05, FÉL3C05, FÉL3D05, FÉL3F05 |
Íslenska | ÍSL2C05, ÍSL3C05, ÍSL3D05, ÍSL3E05 |
Saga | SAG3B05, SAG3C05, SAG3D05 |
Sálfræði | SÁL3A05, SÁL3B05, SÁL3C05, SÁL3D05, SÁL3E05 |
Stærðfræði (tölfræði) | STÆ3D05 |
Frjálst val: 10 ein.
Alls: 200 einingar
3.11.2021