
Gjaldskrá
* Innritunargjöld fást ekki endurgreitt hætti nemandi í námi.
** Valkvætt
*** 1.000.- fást endurgreiddar ef lykli er skilað.
Innifalið í þjónustu-, tölvu- og pappírsgjaldi er 50 bls prentkvóti á önn, tölvuþjónusta, þráðlaust net og aðgangur að tölvupósti og Office 365.
Skólagjöld í dreifnámi | Innritunar- og umsýlugjald | Námseininga- og tölvugjald (hver eining) | Viðbótargjald fyrir verklega einingu |
---|---|---|---|
Félagsliðar/Brú | 6.000.- + 4.000. | 2.520.- | |
Leikskólaliðar/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- | |
Stuðningsfulltrúar í skóla/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- | |
Félags- og tómstundanám/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- | |
Málm- og véltæknibrautir | 6.000.- + 4.000.- | 2.600.- | 1.000.- |
Pípulagningabraut | 6.000.- + 4.000.- | 2.600.- | 1.000.- |
Uppfært: 09/02/2023