
Gjaldskrá
Gjaldskrá | Pr. önn |
---|---|
Innritunargjald* | 6.000.- |
Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald bóknáms | 10.000.- |
Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald og einkennispeysa bílamálun/bifreiðasmíði | 13.000.- |
Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald, kennsluaðgangur og einkennispeysa bifvélavirkjun | 22.000.- |
Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald, kennsluaðgangur listnáms | 15.500.- |
Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald og einkennispeysa málmiðngreina | 13.000.- |
Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald og einkennispeysa pípulagna | 13.000.- |
Nemendafélagsgjald ** | 4.000.- |
Afreksbrautargjald | 40.000.- |
Afrit af stundaskrá | 200.- |
Álag á innritunargjald eftir eindaga | 2.500.- |
Bendill áhugasviðspróf | 3.700.- |
Brautarskipti | 10.000.- |
Leiga á skáp *** | 2.500.- |
Raflykill fyrir listnámsnemendur*** | 2.000.- |
Leyfi til innritunar eftir lokun innritunar | 2.500.- |
Útprentun námsferla | 500.- |
Mat á ferlum | 10.000.- |
Prófskírteini á ensku | 2.000.- |
Staðfest ljósrit á prófskírteini | 1.000.- |
Viðbótar prentkvóti 200 bls. | 1.500.- |
* Innritunargjöld fást ekki endurgreitt hætti nemandi í námi.
** Valkvætt
*** 1.000.- fást endurgreiddar ef lykli er skilað.
Innifalið í þjónustu-, tölvu- og pappírsgjaldi er 50 bls prentkvóti á önn, tölvuþjónusta, þráðlaust net og aðgangur að tölvupósti og Office 365.
Skólagjöld í dreifnámi | Innritunar- og umsýlugjald | Námseininga- og tölvugjald (hver eining) | Viðbótargjald fyrir verklega einingu |
---|---|---|---|
Félagsliðar/Brú | 6.000.- + 4.000. | 2.520.- | |
Leikskólaliðar/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- | |
Stuðningsfulltrúar í skóla/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- | |
Félags- og tómstundanám/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- | |
Málm- og véltæknibrautir | 6.000.- + 4.000.- | 2.600.- | 1.000.- |
Pípulagningabraut | 6.000.- + 4.000.- | 2.600.- | 1.000.- |
Uppfært: 09/02/2023