Afreksíþróttasvið - Viðskipta- og hagfræðibraut
1. ár 2. ár 3. ár Ein
Grunnur viðskipta- og hagfræðibrautar (99 ein) | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 99 |
Danska | DAN2A05 | 5 | |||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05 | 15 | |||
Félagsfræði | FÉL1A05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | 20 | ||
Kynjafræði | KYN2A05 | 5 | |||||
Lífsleikni | LKN1A03 | LKN1B02 | 5 | ||||
Náttúrufræði | NÁT1A05 | NÁT2A05 | NÁT2B05 | 15 | |||
Nýsköpun- og frumkvöðlamennt | NÝS2A02 | NÝS2B02 | NÝS3A05 | 9 | |||
Saga | SAG2A05 | SAG2B05 | 10 | ||||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2B05 | 10 | ||||
Kjarni afrekssviðs (30 ein) | 30 | ||||||
Afreksíþróttir | AFR1A05 | AFR1B05 | AFR2A05 | AFR2B05 | AFR3A05 | AFR3B05 | |
Kjarni viðskipta- og hagfræðibrautar (35 ein) | 35 | ||||||
Bókfærsla | BÓK2A05 | 5 | |||||
Hagfræði | HAG2A05 | HAG2C05 | 10 | ||||
Stærðfræði | STÆ3A05 | STÆ3B05 | STÆ3C05 | 15 | |||
Viðskiptafræði | LÖG2A05 | 5 | |||||
Bundið pakkaval (20 ein) | 20 | ||||||
Franska | FRA1A05 | FRA1B05 | FRA1C05 | FRA2A05 | 20 | ||
Þýska | ÞÝS1A05 | ÞÝS1B05 | ÞÝS1C05 | ÞÝS2A05 | 20 |
Nemendur velja kjörsvið í samræmi við þá braut sem þeir eru á. Hægt
er að velja hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir, en gæta þarf þess
að byrja ekki of seint á námstímanum að taka þá áfanga.
Kjörsvið viðskipta- og hagfræðibrautar (20 ein)* | 20 | |||
Bókfærsla | BÓK2B05 | BÓK2C05 | ||
Hagfræði | HAG2B05 | HAG3A05 | HAG3B05 | |
Upplýsingatækni | UTN2A05 | UTN2B05 | ||
Viðskiptafræði | FJÁ2A05 | FJÁ3A05 | MAR2A05 | |
Stærðfræði | STÆ3E05 | STÆ3F05 | STÆ3G05 | |
Stærðfræði (tölfræði) | STÆ2C05 | STÆ3D05 | ||
Alls | 204 |
*Nemendum á afreksíþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum á kjörsviði í einstöku greinum til að uppfylla þau.
6.11.2018