Náttúrufræðibraut
Á náttúrufræðibraut öðlast nemendur haldgóða menntun í grunngreinum náttúruvísinda ásamt því að hljóta víðtæka almenna menntun. Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi.
Sérstök rækt er lögð við að nemendur öðlist góð tök á stærðfræði. Er færni í stærðfræði m.a. þjálfuð með því að gefa nemendum kost á að tengja viðfangsefni náttúruvísinda við verkfæri stærðfræðinnar. Nemendum gefst einnig kostur á að styrkja grunn sinn í tungumálum og íslensku með því að velja þessar greinar á kjörsviði eða í frjálsu vali.
Nám á náttúrufræðibraut er ákjósanlegur undirbúningur fyrir ýmsar stærðfræðitengdar háskólagreinar. Má þar nefna verk- og tæknifræði, tölvunarfræði, landfræði, hagfræði og lyfjafræði auk hinna hefðbundnu raungreina.
Lokaverkefni nemenda á náttúrufræðibraut snýst að miklu leyti um nýsköpun og frumkvöðlafræði. Auk þess kynnast nemendur þeirri hugmyndafræði víða í námi sínu á brautinni.
Nemendur á náttúrufræðibraut sem eru á afreksíþróttabraut fara eftir brautarlýsingu á afreksíþróttasviði.
Grunnur (105 ein.)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 105 |
Danska | DAN2A05 | 5 | |||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | 15 | |||
Félagsfræði | FÉL1A05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | 20 | ||
Íþróttir | LÍL1A01 | LÍL1B01 | Íþróttir** |
Íþróttir** |
Íþróttir** |
Íþróttir** | 6 |
Kynjafræði | KYN2A05 | 5 | |||||
Lífsleikni | LKN1A03 | LKN1B02 | 5 | ||||
Náttúrufræði | NÁT1A05 / NÁT2A05 | NÁT2B05 | 15 | ||||
Nýsköpun og frumkvöðlamennt | NÝS2A02 | NÝS2B02 | NÝS3A05 | 9 | |||
Saga | SAG2A05 | SAG2B05 | 10 | ||||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2B05 | 10 |
* Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05 , ENS3C05 , ENS3D05 , ENS3E05.
** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.
Kjarni náttúrufræðibrautar (35 ein.)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 35 |
Eðlisfræði | EÐL2A05 | 5 | |||||
Efnafræði | EFN2A05 | 5 | |||||
Jarðfræði | JAR2A05 | 5 | |||||
Líffræði | LÍF2A05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆ3A05 | STÆ3B05 | STÆ3C05 | 15 |
Bundið pakkaval (20 ein.)
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 20 |
Franska | FRA1A05 | FRA1B05 | FRA1C05 | FRA2A05 | 20 | ||
Þýska | ÞÝS1A05 | ÞÝS1B05 | ÞÝS1C05 | ÞÝS2A05 | 20 |
Nemendur geta valið hvenær áfangar af kjörsviðum eru teknir.
Kjörsvið allra brauta (5 ein.)
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Franska | FRA2B05 |
Þýska | ÞÝS2B05 |
Danska | DAN2B05, DAN2C05, |
Enska | ENS3C05, ENS3C05, ENS3C05, |
Kjörsvið náttúrufræðibrautar (25 ein.)
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Eðlisfræði | EÐL2B05, EÐL3A05 |
Efnafræði | EFN2B05, EFN3A05 |
Forritun |
FOR2A05, FOR2B05 , FOR3A05 |
Jarðfræði | JAR2B05, JAR3A05 |
Líffræði | LÍF2B05, LÍF3A05, LÍF3B05 |
Sálfræði | SÁL2A05, SÁL3A05, SÁL3B05. |
Stærðfræði | STÆ3E05, STÆ3F05, STÆ3G05 |
Stærðfræði (tölfræði) | STÆ2C05, STÆ3D05 |
Frjálst val: 10 ein.
Samtals 200 ein.
17.11.2022