Leiklist - 2019 til hausts 2021
Þjálfun í raddbeitingu, sviðshreyfingum ásamt leiktækni á sviði og fyrir kvikmyndir. Áhersla á þekkingu og færni í fjölbreyttum þáttum sviðsetningar, leikgerðar, lýsingar, sviðsmuna, búningahönnunar, leikmyndagerðar og hljóðvinnslu. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir faglegan og sögulegan grunn til sköpunar og rannsókna við uppsetningu sviðsverka.
Leiklist - brautarlýsing ágúst 2019
Grunnur
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 60 |
Fjölmiðlafræði | FJÖ2A05 | ||||||
Grafísk hönnun I | GRA2A05 |
||||||
Listasaga | LIS1A05 | ||||||
Listir og menning I | LIM1A05 | ||||||
Listir og menning II | LIM2A05 | ||||||
Listir og menning III | LIM2B05 | ||||||
Ljósmyndun I | LJÓ2A05 | ||||||
Kvikmyndun | KVI2A05 |
||||||
Miðlunarfræði | MFR3A05 | ||||||
Sjónlist I | SJL1A05 | ||||||
Skapandi nám og skólastarf | SNS1A05 | ||||||
Viðburðastjórnun - Nýsköpun | VBS3A05 |
Kjörsvið leiklistar
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 80 |
Hljóðsetning | HLL2A05 |
||||||
Hreyfigrafík í leiklist | HGL2A05 | ||||||
Kenningar | LEI3C05 | ||||||
Leiklist I |
LEI1B05 | ||||||
Leiklist II | LEI2A05 | ||||||
Leiklist og kvikmyndir | LEI3A05 | ||||||
Leiklistarsaga | SGL2A05 | ||||||
Leiktækni I | LEI1A02 | ||||||
Leiktækni II | LEI2C02 | ||||||
Leiktækni III | LEI2D02 | ||||||
Leiktækni IV | LEI3E02 | ||||||
Lokaverkefni | VEL3B05 | ||||||
Rýni og framkvæmd | LEI3D05 | ||||||
Stefnur og straumar | LEI2B05 |
||||||
Sviðsmynd | LEI2D05 | ||||||
Söngur | SÖN1A01 | SÖN2A05 | SÖN2B01 | ||||
Sviðsetning og umgjörð | LEI3B05 | ||||||
Verkstæði | VEL3A05 |
Bóknám
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 50 |
Danska | DAN2A05 | ||||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | ||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | |||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2C05 |
*Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05 , ENS3C05 , ENS3D05 , ENS3E05.
Íþróttir
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 5 |
Íþróttir | LÍL1A01 | LÍL1B01 |
Íþr* |
Íþr* |
Íþr* |
*Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.
Frjálst val: 5 ein.
Alls: 200 ein.
26.4.2022