Kvikmyndagerð - 2019 til hausts 2021
Þjálfun í hugmynda- og handritsgerð, upptökum, klippingu og eftirvinnslu kvikmynda. Heimildamyndagerð, útsendingar úr stúdíói og kvikmyndun á vettvangi. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit um strauma og stefnur í kvikmyndagerð, inntak kvikmyndagerðar og lykilhugtök. Í lokin fullvinna nemendur eigin kvikmynd til sýningar.
Kvikmyndagerð - brautarlýsing ágúst 2019
Grunnur
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 67 |
Fjölmiðlafræði | FJÖ2A05 | ||||||
Grafísk hönnun I | GRA2A05 | ||||||
Leiklist I | LEI1A05 | ||||||
Listasaga | LIS2A05 | ||||||
Listir og menning I | LIM1A05 | ||||||
Listir og menning II | LIM2A05 | ||||||
Listir og menning III | LIM2B05 | ||||||
Ljósmyndun I | LJÓ2A05 |
||||||
Kvikmyndun | KVI2A05 | ||||||
Miðlunarfræði | MFR3A05 | ||||||
Sjónlist I | SJL1A05 | ||||||
Sjónlist 1B | SJL1D02 | ||||||
Skapandi nám og skólastarf | SNS1A05 | ||||||
Viðburðastjórnun - Nýsköpun | VBS3A05 |
Kjörsvið kvikmyndagerðar
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 73 |
Frásagnarkvikm. Handrit / Saga | KVI3A05 | ||||||
Heimildakvikmyndun | KVI2B05 | ||||||
Hljóð I | KVI1A02 | ||||||
Hljóð II | HLK2A05 | ||||||
Hljóð III | KVI3E02 | ||||||
Hreyfigrafík kvikmynda | HGK1A05 | HGK2A05 | |||||
Kvikmyndasaga I | SGK1A05 | ||||||
Kvikmyndasaga II | SGK2A05 | ||||||
Kvikmyndatækni I | KVI2C02 | ||||||
Kvikmyndatækni II | KVI2D02 | ||||||
Kvikmyndatækni III | KVI3B05 | ||||||
Kvikmyndun á vettvangi | USE3A05 | ||||||
Lokaverkefni I | KVI3C05 | ||||||
Lokaverkefni II | VEK3B05 | ||||||
Stúdíótækni | STU2A05 | ||||||
Verkstæði |
VEK3A05 |
Bóknám
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 50 |
Danska | DAN2A05 | ||||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | ||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | |||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2C05 |
*Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05 , ENS3C05 , ENS3D05 , ENS3E05.
Íþróttir
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 5 |
Íþróttir | LÍL1A01 | LÍL1B01 | Íþr** | Íþr** |
Íþr** | |
Frjálst val: 5 ein.
Alls: 200 ein.
26.4.2022