Grafísk hönnun - 2019 til hausts 2021
Þjálfun í hugmynda- og skissuvinnu og nauðsynlegri tækni til að útfæra hugmyndir og fullvinna verk fyrir prent- og skjámiðla. Áhersla á þekkingu og færni í ljósmyndun, myndvinnslu, umbroti, vefsíðuhönnun, auglýsingahönnun, mörkun og leturfræði. Fræðilegir áfangar gefa yfirlit yfir sögu, inntak og lykilhugtök grafískrar hönnunar.
Grafísk hönnun - brautarlýsing ágúst 2019
Grunnur
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 67 |
Fjölmiðlafræði | FJÖ2A05 | ||||||
Grafísk hönnun I | GRA2A05 | ||||||
Leiklist I | LEI1A05 | ||||||
Listasaga | LIS2A05 | ||||||
Listir og menning I | LIM1A05 | ||||||
Listir og menning II | LIM2A05 | ||||||
Listir og menning III | LIM2B05 | ||||||
Ljósmyndun I | LJÓ2A05 | ||||||
Kvikmyndun | KVI2A05 | ||||||
Miðlunarfræði | MFR3A05 | ||||||
Sjónlist I | SJL1A05 | ||||||
Sjónlist 1B | SJL1D02 | ||||||
Skapandi nám og skólastarf | SNS1A05 | ||||||
Viðburðastjórnun - Nýsköpun | VBS3A05 |
Kjörsvið grafískrar hönnunar
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 73 |
Grafísk hönnun II | GRA2B05 | ||||||
Grafísk hönnun III | GRA3A05 | ||||||
Grafísk tækni I | GRA1A02 | ||||||
Grafísk tækni II | GRA2C02 | ||||||
Grafísk tækni III | GRA2D02 | ||||||
Grafísk tækni IV | GRA3E02 | ||||||
Hreyfigrafík / skjámiðlun | HGH2A05 | ||||||
Hugmyndir og úrvinnsla | HÚR1A05 | ||||||
Ljósmyndun II | LJÓ2B05 | ||||||
Lokaverkefni I | GRA3C05 | ||||||
Lokaverkefni II | VEG3B05 | ||||||
Margmiðlun | GRA3B05 | ||||||
Saga grafískrar hönnunar | SGH2A05 | ||||||
Sjónlist II | SJL1C05 | ||||||
Umbrot | UMB2A05 | ||||||
Vefhönnun |
VEF2A05 | ||||||
Verkstæði | VEG3A05 |
Bóknám
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 50 |
Danska | DAN2A05 | ||||||
Enska | ENS2A05 | ENS2B05 | ENS3A05* | ||||
Íslenska | ÍSL2A05 | ÍSL2B05 | ÍSL3A05 | ÍSL3B05 | |||
Stærðfræði | STÆ2A05 | STÆ2C05 |
* Í stað ENS3A05 má taka aðra enskuáfanga á þriðja þrepi: ENS3B05 , ENS3C05 , ENS3D05 , ENS3E05.
Íþróttir
1. ár | 2. ár | 3. ár | Ein. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fag | Haust | Vor | Haust | Vor | Haust | Vor | 5 |
Íþróttir | LÍL1A01 | LÍL1B01 | Íþr* | Íþr* |
Íþr* |
* Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.
Frjálst val: 5 ein.
Alls: 200 ein.
26.4.2022