Bifvélavirkjun - eldri námskrá
Í bíliðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og hátækni og hefðbundið handverk. Fagmenn í greinunum vinna fjölbreytt störf m.a. við viðgerðir, viðhald og nýsmíði bifreiða og vinnuvéla af öllu tagi.
Bifvélavirkjar starfa við eftirlit, viðgerðir og/eða viðhald hvers kyns vélknúinna ökutækja. Þeir starfa á bifreiðaverkstæðum, skoðunarstöðvum og skyldum vinnustöðum.
Bifvélavirki er lögverndað starfsheiti og bifvélavirkjun lögvernduð iðngrein.
Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs. Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.
Grunnur
Fag | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Ein. |
---|---|---|---|---|---|
Kynning á bíliðngreinum | BÍL1A03 | 3 | |||
Eðlisfræði | EÐL1A03 | 3 | |||
Efnisfræði málmiðna | EFM1A05 | 5 | |||
Enska | ENS1A05 * | ||||
Enska | ENS2C05 | 5 | |||
Grunnteikning | GRT1A05 | 5 | |||
Hlífðargassuða (MAG) | MAG2A05 | 5 | |||
Hlífðargassuða (TIG) | TIG2A05 | 5 | |||
Iðnreikningur fyrir grunnnám bíliðna | IRM1A05 ** | 5 | |||
Íslenska | ÍSL1A05 * | ||||
Íslenska | ÍSL2A05 | 5 | |||
Íþróttir | LÍL1A01 LÍL1B01 Tvær einingar í íþr*** | 4 | |||
Kynjafræði | KYN2A05 | 5 | |||
Lífsleikni | LKN1A05 | 5 | |||
Plötuvinna | PLV1A05 | 5 | |||
Skyndihjálp | SKY2A01 | 1 | |||
45 | 26 | 61 |
*Nemendur með A, B eða hærra en 7,0 í grunnskólaeinkunn þurfa ekki að taka þessa áfanga.
**Nemendur með A, B eða hærra en 7.0 í grunnskólaeinkunn í stærðfræði eða hafa lokið STÆ1A05 þurfa ekki að taka þennan áfanga.
*** Nemendur geta valið milli eftirfarandi áfanga eftir að þeir hafa lokið LÍL1A01 og LÍL1B01: RÆK1A01 - ræktin, JÓG1A01 - jóga, KÖR1A01 - körfubolti, FÓT1A01 - fótbolti og ÚTI1A01 - útivist. Velja má hvern þessara áfanga oftar en einu sinni og velja má fleiri en einn áfanga á önn.
Sérgreinar
Fag | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Ein. |
---|---|---|---|---|---|
Aflrás - grunnur | BAF2A01 | 1 | |||
Aflrás - legur, drifliðir | BAF2C01 | 1 | |||
Aflrás - kúpling, gírkassar I | BAF2B01 | 1 | |||
Aflrás - drif | BAF3F01 | 1 | |||
Aflrás - sjálfvirkir gírkassar, vökvakerfi | BAF3E03 | 3 | |||
Aflrás - kúpling, gírkassar II | BAF3D01 | 1 | |||
Blendingsbifreiðar | BHR3F01 | 1 | |||
Efnisfræði | BEB2A01 | 1 | |||
Hemlar - læsivörn | BHE3A01 | 1 | |||
Hemlar - grunnur | BHE2A01 | 1 | |||
Hemlar - þrýsiloftshemlar | BHE3B01 | 1 | |||
Hreyflar - diesel | BHR3C01 | 1 | |||
Hreyflar - bilanaleit | BHR3D01 | 1 | |||
Hreyflar - eldsneytisinnsprautun, kveikikerfi | BHR3A03 | 3 | |||
Hreyflar - grunnur | BHR2A01 | 1 | |||
Hreyflar - tölvustýring | BHR4A01 | 1 | |||
Hreyflar - ventlar | BHR2B01 | 1 | |||
Hreyflar - viðgerðatækni | BHR3E01 | 1 | |||
Hreyflar - vélbúnaður | BHR2C01 | 1 | |||
Tjónamat og útreikningar | BTM3B01 | 1 | |||
Plast - greining, viðgerðir | BPL2A03 | 3 | |||
Rafeindatækni I | BRR2A01 | 1 | |||
Rafeindatækni II | BRR3A03 | 3 | |||
Rafeindatækni III | BRR4A01 | 1 | |||
Rafbílar | BRA3C03 | 3 | |||
Raflagnateikning | BRA2B03 | 3 | |||
Rafmagn - bilanaleit | BRA3D03 | 3 | |||
Rafmagn - dísilhreyflar | BRA3E01 | 1 | |||
Rafmagn - hleðsla | BRA3B01 | 1 | |||
Rafmagn - ljósakerfi | BRA2D01 | 1 | |||
Rafmagnsfræði | BRA2A03 | 3 | |||
Rafsegulfræði | BRA3A03 | 3 | |||
Rekstrartækni og gæðastjórnun | ROG2A03 | 3 | |||
Stýri, fjöðrun - aflstýri | BSF3B01 | 1 | |||
Stýri, fjöðrun - framvagn | BSF2B01 | 1 | |||
Stýri, fjöðrun - grunnur | BSF2A01 | 1 | |||
Stýri, fjöðrun - hjólastilling | BSF3A01 | 1 | |||
Stýri, fjöðrun - loftfjöðrun | BSF3C01 | 1 | |||
Verkstæðisfræði I | BVX2A03 | 3 | |||
Verkstæðisfræði II | BVX2B01 | 1 | |||
Vetnisbifreiðar | BHR3B01 | 1 | |||
Vélateikning | BVT2B03 | 3 | |||
Vökvahemlar I | BHE2B01 | 1 | |||
Vökvahemlar II | BHE2C01 | 1 | |||
Ýmis búnaður og kerfi | BÝX3A01 | 1 | |||
Ýmis búnaður SRS | BÝX4B01 | 1 | |||
33 | 34 | 3 | 70 |
Starfsþjálfun
Fag | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Ein. |
---|---|---|---|---|---|
Starfsþjálfun | VSN1A30 | VSN2A30 | VSN3A30 | 90 | |
30 | 30 | 30 | 90 |
Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:
Kjarni
Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna.
Danska | DAN2A05 |
Enska | ENS2B05 |
Íslenska | ÍSL2B05 , ÍSL3A05 , ÍSL3B05 |
Stærðfræði | STÆ2A05 , STÆ2C05 |
Bundið áfangaval
Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).
Enska | ENS3A05 , ENS3B05 |
Stærðfræði | STÆ3A05 , STÆ3B05 , STÆ3C05 |
Félagsfræði | FÉL1A05 |
Náttúrufræði | NÁT1A05 |
Saga | SAG2A05 |
Frjálst val
Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs. Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.
20.10.2021