Rennismíði
Markmið náms í rennismíði er að gera nemendum kleift að takast á við þau viðfangsefni sem rennismiðir inna af hendi, þ.e. smíði íhluta af öllu tagi úr málmum og plastefnum, bæði fjölda- og raðframleiðslu og smíði einstakra íhluta til viðhalds og viðgerða. Náminu lýkur með sveinsprófi er veitir rétt til starfa við rennismíði og til inngöngu í nám til iðnmeistaraprófs.
Nemendur geta lokið þeim hluta námsins sem kenndur er í skóla (155 einingum) á þremur námsárum. Að þeim tíma loknum tekur við starfþjálfun á vinnumarkaði sem metin er til 45 eininga. Loks er gert ráð fyrir að nemendur taki sveinspróf í rennismíði.
Hægt er að velja tvær leiðir til lokaprófs, annað hvort sem starfsnám og/eða til stúdentsprófs. Þeir áfangar sem bætast við upp í stúdentsprófið eru neðst á síðunni og feitletraðir.
Kjarni
Fag | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Ein. |
---|---|---|---|---|---|
Aflvélavirkjun | AVV1A05 | 5 | |||
Efnisfræði | EFM1A05 | 5 | |||
Enska | ENS2A05 | 5 | |||
Grunnteikning | GRT1A05 | GRT2A05 | 10 | ||
Handavinna málmiðna | HVM1A05 | HVM2A05 | HVM3A05 | 15 | |
Hlífðargassuða | MAG2A05 TIG2A05 |
10 | |||
Iðnreikningur | IRM2A05 | 5 | |||
Iðnteikning | ITM2A05 | 5 | |||
Íslenska | ÍSL2A05 | 5 | |||
Logsuða | LSU1A05 | 5 | |||
Líkamsrækt | LÍL1A01 LÍL1B01 LÍL1C02BÓK |
4 | |||
Lífsleikni | LKN1A05 | 5 | |||
Plötuvinna | PLV1A05 | 5 | |||
Rafmagnsfræði | RAF1A05 | 5 | |||
Rafsuða | RSU1A05 | 5 | |||
Rennismíði | REN1A05 | 5 | |||
Tölvustýrðar vélar | CNC2A05 | 5 | |||
Skyndihjálp | SKY2A01 | 1 | |||
55 | 45 | 5 | 0 | 105 |
Sérgreinar
Fag | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Ein. |
---|---|---|---|---|---|
Iðnreikningur | IRM3A05 | 5 | |||
Iðnteikning | ITM3A05 | 5 | |||
Rennismíði | REN2A05 | REN3A05, REN3B05, REN3C05, REN3D05, |
25 | ||
Stýritækni | STÝ3A05 | 5 | |||
Tölvustýrðar vélar | CNC3A05 | 5 | |||
0 | 5 | 40 | 0 | 45 |
Starfsþjálfun
Fag | Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Ein. |
---|---|---|---|---|---|
Starfsþjálfun | STM2A30 | STM3A15 | 45 | ||
0 | 30 | 15 | 0 | 45 |
Bundið áfangaval
5 einingar af 15
Fag |
Þrep 1 | Þrep 2 | Þrep 3 | Þrep 4 | Ein. |
---|---|---|---|---|---|
Aflvélavirkjun | AVV2A05 | 5 | |||
Hlífðargassuða | HSU2A05 | 5 | |||
Tölvuteikning, autocad | TTÖ2A05 | 5 | |||
0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga sem nemendur velja): 5 af 20.
Nemendur sem ætla að útskrifast með viðbótarnám til stúdentsprófs þurfa að taka eftirfarandi:
Kjarni
Nemendur þurfa að taka alla áfangana í kjarna
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Danska | DAN2A05 |
Enska | ENS2B05 |
Íslenska | ÍSL2B05, ÍSL3A05, ÍSL3B05 |
Stærðfræði | STÆ2A05, STÆ2C05 |
Bundið áfangaval
Nemendur velja 5 ein í ensku og/eða stærðfræði.
Nemendur velja annað hvort félagsfræði, náttúrufræði eða sögu sem viðbót (5 ein.).
Fag | Áfangaheiti |
---|---|
Enska | ENS3A05, ENS3B05 |
Stærðfræði | STÆ3A05, STÆ3B05, STÆ3C05 |
Félagsfræði | FÉL1A05 |
Náttúrufræði | NÁT1A05 |
Saga | SAG2A05 |
Frjálst val
Nemendur nýta frjálst val til þess að fylla upp í þær 200 ein sem þarf til stúdentsprófs. Athugið að einingar á 1. þrepi mega að hámarki vera 66, einingar á 2. þrepi mega að hámarki vera 100 og einingar á 3. þrepi þurfa að vera að lágmarki 34.
5.12.2019