|
|
|||||
| Verslunarbraut | |||||
| BRAUTARLÝSING SEM GILDIR FRÁ HAUSTI 2009 | |||||
| Áfangaheiti breytast frá fyrri lýsingu. En námið tekur tvö ár eins
og áður. Brautin hefur verið
löguð að nýrri námskrá. Þetta felur í sér smá áherslubreytingar
en meginmarkmið eru þau sömu og áður. Þ.e. að búa nemendur undir fjölbreytt
störf innan smásölu- og heildverslana, einkum afgreiðslu- og skrifstofustörf.
Nám á brautinni veitir almenna innsýn í rekstur verslunarfyrirtækja auk
þess sem kennd er ýmiss konar grunnfærni eins og bókfærsla, rekstrarhagfræði, þjóðhagfræði, fjármál,
framkoma og þjónusta. Nemendur kynnast fjölbreyttum störfum og vinnuumhverfi
í gegnum starfsþjálfun. Mikill hluti af einingunum nýtist nemendum áfram til stúdentsprófs en eðlilegt framhald er á tungumála- og félagsfræðabraut. Nemendur útskrifast með verslunarpróf. |
|||||
| Þeir hafa þá lokið helmingi náms til stúdentsprófs ef þeir kjósa að halda áfram. | |||||
| Móðurmál | Einingar | ||||
| Íslenska | ÍSL102 ÍSL202 ÍSL232 | 6 | |||
| Erlend tungumál | |||||
| Danska | DAN102 | 2 | |||
| Enska | ENS102 ENS202 ENS232 | 6 | |||
| Samfélagsgreinar | |||||
| Lífsleikni | LKN103 | 3 | |||
| Raungreinar | |||||
| Stærðfræði | STÆ102 STÆ122 | 4 | |||
| Íþróttir | |||||
| Íþróttir | ÍÞR101, IÞR111 IÞR202 | 4 | |||
|
Alls |
25 | ein | |||
| Faggreinar: | |||||
| Bókfærsla | BÓK103 | 3 | |||
| Rekstrar- og þjóðhagfræði | HAG103 HAG113 | 6 | |||
| Tölvufræði | UTN103 UTN203 | 6 | |||
| Samskipti og þjónusta | SAÞ103 | 3 | |||
| Viðskiptafræði | VIÐ113 VIÐ143 | 6 | |||
| Vinnu- og vörumarkaður | VVÖ103 | 3 | |||
|
Alls |
27 | ||||
| Sérgreinar Verslunarbrautar: | |||||
| Bókfærsla 2 á VE (=ÞV) | BÓK203 | 3 | |||
| Viðskiptafræði á VE | VID123, 153 og 233 | 9 | |||
| Vinnu- og vörumarkaður 2 á VE | VVÖ223 | 3 | |||
|
Alls |
15 | ||||
| Vinnustaðanám á VE (ÞV) | ÞV9010 | 10 | |||
| Ein. á VE braut samtals | 77 | ||||
| Uppfært. 2.2.10 ÁV | |||||