Inntökuskilyrði
Inntökuskilyrði í Borgarholtsskóla
| Skólaeinkunnir í neðangreindum námsgreinum | ||||||
| Íslenska | Stærðfræði | Enska | Danska | Nát.gr. | Samf.gr. | |
| Félagsfræðabraut |
6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Málabraut | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Náttúrufræðibraut | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Viðskipta- og hagfræðibraut | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Margmiðlunarhönnun | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Bíliðngreinar | 5 | 5 | 5 | |||
| Málm- og véltæknigreinar | 5 | 5 | 5 | |||
| Félagsliðabraut | 5 | 5 | 5 | |||
| Verslunarbraut | 5 | 5 | 5 | |||
| Almenn námsbraut I og II | Nemendur sem ekki uppfylla ofangreind skilyrði eða eru óákveðnir | |||||
| Sérnámsbraut | Fötlunargreining | |||||
Sýna þarf fram á að unnið hafi verið með og prófað úr öllum námsmarkmiðum viðkomandi námsgreina
samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla.
Á þeim námsbrautum þar sem aðsókn er mikil er valið inn á brautir samkvæmt skólaeinkunnum,
viðbótarnámi og/eða öðrum þáttum sem skipta máli.
Einstakar brautir hafa sett hærri einkunnamörk eins og sjá má í töflunni hér að ofan.

