Beint í leiðarkerfi vefsins.
Í skólanum er boðið upp á fjölbreyttar námsleiðir. Fjölmargar námsbrautir eru í boði, ýmist í dagskóla, síðdegisnámi, dreifnámi eða kvöldskóla. Einnig eru kenndir valáfangar fyrir grunnskólanemendur.
| Áfangi | Heiti | Nánara áfangaheiti |
|---|---|---|
| ASU104 | Aðstoð og umönnun | |
| AT101 | AT | |
| AT201 | At | |
| AVV103 | Aflvélavirkjun | |
| AVV203 | Aflvélavirkjun | |
| AVV303 | Aflvélavinna | |
| AVV403 | Aflvélavinna | |
| ÁTM102 | Áhalda- og tækjafræði | |
| ÁTM222 | Áhalda og tækjafræði | |
| BAX101 | Aflrásir | |
| BAX211 | Aflrás | |
| BAX311 | Aflrás | |
| BAX411 | Aflrás, gírkassar | |
| BAX511 | Aflrásir, vökvaafl | |
| BAX612 | Aflrásir, sjálfskipting | |
| BAX711 | Aflrás, drif | |
| BBX101 | Hemlar | |
| BBX211 | Hemlar, vökvahemlar | |
| BBX311 | Hemlar, vökvahemlar | |
| BBX411 | Hemlar, læsivarðir | |
| BBX511 | Hemlar, þrýstiloftshemlar-hjálparhemlar | |
| BEX111 | Efnisfræði | |
| BEX131 | Efnisfræði | |
| BEX232 | Efnisfræði | |
| BEX331 | Efnisfræði | |
| BGÞ121 | Gler – þétting | |
| BHX101 | Hreyflar | |
| BHX211 | Hreyflar, ventlabúnaður | |
| BHX311 | Hreyfill | |
| BHX411 | Hreyflar, innsprautun | |
| BHX511 | Hreyfill, kveikikerfi | |
| BHX611 | Hreyflar, dísel | |
| BHX711 | Hreyflar, tölvustýring | |
| BHX811 | Hreyflar, bilanaleit | |
| BHX911 | Hreyflar, viðgerðatækni | |
| BIS121 | Innklæðning, saumaskapur | |
| BÍL1T1-2T1 | Bílar | Val |
| BÍL3T1-4T1 | Bílar | Val |
| BÍL5T1-6T1 | Bílar | Val |
| BÍL7T1-8T1 | Bílar | Val |
| BLK123 | Lokaverkefni | |
| BLK132 | Lokaverkefni annar | |
| BLK232 | Lokaverkefni annar | |
| BLK332 | Lokaverkefni annar | |
| BLX132 | Litafræði | |
| BLX231 | Litafræði | |
| BMU101 | Útreikningar og mat | |
| BÓK102 | Bókfærsla | |
| BÓK103 | Bókfærsla 103 | |
| BÓK203 | Bókfærsla | |
| BPL101 | Ómálmkennd efni | |
| BPL102 | Plast: Greining, viðgerðir | |
| BPL102 | Plast, greining-viðgerðir | |
| BPL221 | Plast viðgerðir | |
| BPL232 | Plastefni/viðgerðir | |
| BPL321 | Plast, stállíming, viðgerðir | |
| BPL331 | Plastefni | |
| BRA111 | Rafeindatækni | |
| BRA212 | Rafeindatækni | |
| BRA311 | Rafeindatækni | |
| BRÉ122 | Rétting, grunnur | |
| BRÉ223 | Rétting, mótun, mæling | |
| BRÉ322 | Rétting, mæling, burðarvirki | |
| BRÉ422 | Rétting, stórtjón, mælitækni | |
| BRÉ523 | Rétting, ífelling hluta | |
| BRT102 | Rafmagn, rafteikning | |
| BRT221 | Raflagnateikning | |
| BRX201 | Rafmagn | |
| BRX312 | Rafmagn, rafsegulfræði | |
| BRX412 | Rafmagn, hleðslukerfi | |
| BRX511 | Rafmagn, rafhreyflar, ræsar | |
| BRX601 | Rafmagn, ljósakerfi | |
| BRX712 | Rafmagn, bilanaleit | |
| BRX811 | Rafmagn, dísilhreyflar | |
| BSA122 | Samskeyting, grunnur | |
| BSA222 | Samskeyting, framhald | |
| BSK121 | Skörun, grunnur | |
| BSK222 | Samskeyting, skörun | |
| BSK321 | Samskeyting, skörun | |
| BSK422 | Samskeyting, skörun | |
| BST105 | Bókasafnstækni | Safnafræði |
| BST115 | Bókasafnstækni | Skipulag safnkosts |
| BST125 | Bókasafnstækni | Upplýsingatækni |
| BST135 | Bókasafnstækni | Upplýsingaleiðir |
| BSX101 | Stýri og fjöðrun | |
| BSX211 | Stýri – fjöðrun, framvagn | |
| BSX311 | Stýri - fjöðrun, hjólastilling | |
| BSX411 | Stýri - fjöðrun, aflstýri | |
| BSX511 | Stýri – fjöðrun, loftfjöðrun | |
| BTG122 | Teiknigrunnur | |
| BTH132 | Teikning og hönnun | |
| BTH233 | Teikning, hönnun og útfærsla | |
| BTJ101 | Tjónamat | |
| BTS122 | Teikning, smíði | |
| BTS223 | Teikning, smíði | |
| BTS323 | Teikning, smíði | |
| BTS423 | Teikning, smíði | |
| BTV122 | Tjónamat og verkáætlanir | |
| BTX132 | Tækni | |
| BTX231 | Tækni, spraututæki/búnaður | |
| BTX332 | Tækni, búnaður ofl. | |
| BVAL103 | Bundið val | |
| BVT102 | Vélateikning | |
| BVT134 | Vinnuaðferðir og tæki | |
| BVT233 | Vinnuaðferðir og tækni | |
| BVT333 | Vinnuaðferðir og tækni | |
| BVX101 | Verkstæðisfræði | |
| BVX201 | Verkstæðisfræði | |
| BVX301 | Verkstæðisfræði | |
| BYB131 | Yfirborðsmeðhöndlun í iðnaði | |
| BYS111 | Yfirbygging, málmsuða | |
| BYS211 | Yfirbyggingar, málmsuða | |
| BYX311 | Yfirbyggingar, mæling | |
| BÝX112 | Ýmis búnaður og kerfi | |
| BÝX122 | Ýmis búnaður og kerfi | |
| CAD113 | Tölvuteikning | |
| CNC103 | Tölvustýrðar vélar | |
| CNC204 | Tölvustýrðar vélar | |
| DAN102 | Danska | |
| DAN103 | Danska | Skilningur, tjáning, menning I |
| DAN172 | Danska | |
| DAN192 | Danska | |
| DAN202 | Danska | |
| DAN203 | Danska |
Skilningur, tjáning, menning II |
| DAN212 | Danska | |
| DAN292 | Danska | |
| DAN303 | Danska | Skilningur, tjáning, sérhæfing |
| DAN403 | Danska | Bókmenntir, fjölmiðlar, þemavinna I |
| DAN503 | Danska | |
| EÐL102 | Eðlisfræði | |
| EÐL103 | Eðlisfræði | Afl- og varmafræði |
| EÐL203 | Eðlisfræði | Varmafræði, hreyfing og bylgjur |
| EÐL303 | Eðlisfræði | Rafmagnsfræði og ljós |
| EÐL403 | Nútímaeðlisfræði | |
| EFM102 | Efnisfræði | |
| EFM201 | Efnisfræði | |
| EFM212 | Efnisfræði málmiðna | |
| EFM302 | Efnisfræði | |
| EFN103 | Efnafræði | Atómið og mólhugtakið |
| EFN203 | Efnafræði | Gaslögmálið og efnahvörf |
| EFN303 | Efnafræði | Rafefnafræði, sýrur og basar |
| EFN313 | Lífræn efnafræði og lífefnafræði | |
| ENS102 | Enska | |
| ENS103 | Enska | |
| ENS192F | Enska | Almenn braut II |
| ENS1T1–2T1 | Enska | 1. ár |
| ENS202 | Enska | |
| ENS202A | Enska | |
| ENS203 | Enska | |
| ENS212 | Enska | |
| ENS232 | Verslunarenska | |
| ENS292F | Enska |
Almenn braut II |
| ENS303 | Enska | |
| ENS373 | Enska |
Fagenska |
| ENS3T1–4T1 | Enska | 2. ár |
| ENS403 | Enska | |
| ENS503 | Enska | |
| ENS573 | Enska | Kvikmyndir og bókmenntir |
| ENS5T1–6T1 | Enska | 3. ár |
| ENS603 | Enska | |
| ENS703 | Enska | |
| ENS7T1–8T1 | Enska | 4. ár |
| ENS803 | Enska | |
| EPP102 | Efnis- og pappírsfræði | |
| FAH103 | Fata- og textílhönnun | |
| FAH323 | Fatahönnun og fatasaumur | |
| FÉL102 | Félagsfræði | |
| FÉL103 | Almenn félagsfræði | |
| FÉL203 | Frumkvöðlar og kenningar í félagsfræði | |
| FÉL303 | Stjórnmálafræði | |
| FÉL323 | Mannfræði | |
| FÉL403 | Aðferðafræði | |
| FÉV102 | Félagsleg virkni | Félagsliðabraut |
| FJF103 | Fjölskyldan og félagsleg þjónusta | |
| FJL213 | Fjölmiðlatækni | PHP-forritun |
| FJL233 | Fjölmiðlatækni: Lögmál, aðferðir og rýni |
Kvikmyndagerð, framhald |
| FJL243 | Fjölmiðlatækni: Lögmál, aðferðir og rýni |
Kvikun |
| FJL304 | Fjölmiðlatækni | Stúdíótækni |
| FJL323 | Fjölmiðlatækni | Teiknimyndagerð |
| FJL333 | Fjölmiðlatækni: Lögmál, aðferðir og rýni |
Kvikmyndagerd, heimildarmyndagerð |
| FJL343 | Fjölmiðlatækni: Lögmál, aðferðir og rýni |
Þrívíddarkvikun |
| FJL353 | Fjölmiðlatækni: Lögmál, aðferðir og rýni |
Lagkvikun |
| FJL363 | Fjölmiðlatækni: Lögmál, aðferðir og rýni |
Gagnvirk kvikun |
| FJL403 | Fjölmiðlatækni | Heimildarmyndagerð |
| FJL504 | Fjölmiðlatækni | Lokaverkefni |
| FJÓ203 | Fjórða mál | |
| FJÓ303 | Fjórða mál | |
| FJT105/115/125/135 | Fjölmiðlatækni | Samkeyrðir áfangar á lokaönn upplýsinga- og fjölmiðlabrautar |
| FJÖ103 | Inngangur að fjölmiðlun |
Inngangur að fjölmiðlafræði |
| FJÖ313 | Fjölmiðlafræði | Umhverfi og forsendur fjölmiðla / Tölfræði |
| FOS104 | Fötlun og samfélag | |
| FRA103 | Franska | Framburður, orðaforði, menning |
| FRA203 | Franska | Tal, orðaforði daglegs lífs, málfræði |
| FRA303 | Franska | Samtöl, lestur, ritun |
| FRA403 | Franska | Léttir bókmennta- og nytjatextar, framsögn |
| FRA503 | Franska | Bókmenntir og hlustun |
| FRA513 | Franska | Taláfangi |
| FRA523 | Franska | Fræðsluefni |
| FRA603 | Franska | |
| Frjálstval(12) | Frjálst val (12) | |
| Frjálstval(3) | Frjálst val (3) | |
| Frjálstval(9) | Frjálst val (9) | |
| FTL103 | Fatlanir | |
| FÖT103 | Fötlun | |
| GRT103 | Grunnteikning | |
| GRT203 | Grunnteikning | |
| GÆV101 | Gæðavitund | |
| GÆV202 | Gæðavitund | |
| HAG103 | Rekstrarhagfræði 1 | Stofn fyrirtæki, stjórnun, framleiðslukostnaður |
| HAG113 | Almenn þjóðhagfræði 1 |
VH braut kjarni og verslunarbraut |
| HAG203 | Rekstrarhagfræði II | |
| HAN1T1-2T1 | Handmennt | 1. ár |
| HAN3T1-4T1 | Handmennt | 2. ár |
| HAN5T1-6T1 | Handmennt | 3. ár |
| HAN7T1-8T1 | Handmennt | 4. ár |
| HBF103 | Heilbrigðisfræði | |
| HBF1T1-2T1 | Heilbrigðisfræði | 1. ár, mannslíkaminn |
| HBF3T1-4T1 | Heilbrigðisfræði | 2. ár, mannslíkaminn |
| HBF5T1-6T1 | Heilbrigðisfræði | 3. ár, þjálfun og heilsa |
| HBF7T1-8T1 | Heilbrigðisfræði | 4. ár, þjálfun og heilsa |
| HEA103 | Hegðun og atferlismótun | |
| HJÁ101 | Hjálpartæki | |
| HLT101 | Hljóðtækni | |
| HMF1T1-2T1 | Heimilisfræði | 1. ár |
| HMF3T1-4T1 | Heimilisfræði | 2. ár |
| HMF5T1-6T1 | Heimilisfræði | 3. ár |
| HMF7T1-8T1 | Heimilisfræði | 4. ár |
| HMS102 | Hitameðhöndlun | |
| HSP103 | Inngangur að heimspeki | |
| HSP173 | Heimspeki | Heimsmynd |
| HSP203 | Heimspeki | Trú, von og vísindi |
| HSU102 | Hlífðargassuða (MIG/MAG/TIG) | |
| HSU202 | Hlífðargassuða | |
| HSU302 | Hlífðargassuða | |
| HÚS103 | Hússtjórn og matreiðsla | |
| HVM103 | Handavinna | |
| HVM103(ekkimálmiðngreinum) | Handavinna málmiðna | |
| HVM203 | Handavinna málmiðna | |
| INV103 | Innkaup og vörumeðferð | |
| IOS104 | Iðngreinafræði og starfsgreinakynning | Áfangi kenndur á lokaönn í grunnnámi upplýsinga- og fjölmiðlabrautar |
| IRB122 | Iðnreikningur | |
| IRB253 | Iðnreikningur | |
| IRM122 | Iðnreikningur stálsmiða | |
| IRM132 | Iðnreikningur blikksmiða | |
| ITB154 | Iðnteikning | |
| ITB233 | Iðnteikning blikksmiða | |
| ITB254 | Iðnteikning | |
| ITM114 | Iðnteikning | |
| ITM124 | Iðnteikning | |
| ITM133 | Iðnteikning | |
| ITM134 | Iðnteikning blikksmiða | |
| ITM242 | Iðnteikning | |
| ITM283 | Iðnteikning stálsmiða | |
| IVT112 | Iðnvélar | |
| ÍSL102 | Íslenska | Læsi, ritun, tjáning |
| ÍSL102(kvöld) | Íslenska (kvöldskóli) | |
| ÍSL102A | Íslenska | |
| ÍSL103 | Íslenska |
Læsi, ritun, tjáning |
| ÍSL163 | Íslenska | Yndislestur |
| ÍSL193 | Íslenska 193 og 293 |
Áfangar kenndir á almennri námsbraut 1. Almenn námsbraut er heilsárs nám og nám á haustönn kallast íslenska 193 og á vorönn íslenska 293. |
| ÍSL1T3–2T3 | Íslenska | 1. ár |
| ÍSL202 | Íslenska | Bókmenntir og málfræði |
| ÍSL203 | Íslenska | |
| ÍSL212 | Íslenska | |
| ÍSL232 | Íslenska | |
| ÍSL293 | Íslenska | Almenn námsbraut I |
| ÍSL303 | Íslenska |
Bókmenntir og tungumál frá landnámi til siðaskipta |
| ÍSL3T3–4T3 | Íslenska | 2. ár |
| ÍSL403 | Íslenska |
Bókmenntir og tungumál frá siðaskiptum til 1900 |
| ÍSL503 | Íslenska |
Bókmenntir frá 1900 |
| ÍSL5T3–6T3 | Íslenska | 3. ár |
| ÍSL613 | Íslenska |
Skáldsögur og almenn bókmenntafræði |
| ÍSL623 | Íslenska | |
| ÍSL633 | Íslenska |
Mál og menningarheimur barna og ungmenna |
| ÍSL643 | Íslenska | Fornbókmenntir |
| ÍSL663 | Íslenska | |
| ÍSL7T3–8T3 | Íslenska | 4. ár |
| ÍÞR101 | Íþróttir - Líkams- og heilsurækt |
Íþróttir og heilsurækt I |
| ÍÞR111 | Íþróttir og heilsurækt II |
Kerfisbundin þjálfun, þol, snerpa og hraði, samhæfing og tækni, líkamsbeiting og heilsa og lífstíll og heilsa |
| ÍÞR1T1-2T1 | Íþróttir | 1. ár |
| ÍÞR202 | Íþróttir |
Upphitun, þol, styrkur, liðleiki, kerfisbundin þjálfun, íþróttameiðsl, líkamsbeiting, lífstíll og heilsa, næringarfræði, forvarnir. |
| ÍÞR211 | Íþróttir | Íþróttir og heilsurækt II |
| ÍÞR301 | Íþróttir |
Líkams- og heilsurækt |
| ÍÞR311 | Íþróttir | |
| ÍÞR3B2 | Íþróttir | Betri heilsa |
| ÍÞR3T1-4T1 | Íþróttir | 2. ár |
| ÍÞR401 | Íþróttir | Líkams- og heilsurækt |
| ÍÞR4G1 | Íþróttir | Ganga/Fjallganga |
| ÍÞR501 | Íþróttir | Líkams- og heilsurækt |
| ÍÞR5T1-6T1 | Íþróttir | 3. ár |
| ÍÞR601 | Íþróttir | Líkams- og heilsurækt |
| ÍÞR701 | Íþróttir | Líkams- og heilsurækt |
| ÍÞR7T1-8T1 | Íþróttir | 4. ár |
| ÍÞR801 | Íþróttir | Líkams- og heilsurækt |
| JAR103 | Jarðfræði og jarðsaga | |
| JAR113 | Almenn stjörnufræði | |
| JAR203 | Jarðsagan og landrekið | |
| KFR172 | Kristin trú í sögu og samtíð | Valáfangi |
| KON103 | Kennslustofan og nemandinn | |
| KÆL102 | Kælitækni | |
| KÆL122 | Kælitækni | |
| LAG103 | Lagnatækni | |
| LAG112 | Lagnatækni | |
| LAG133 | Lagnatækni | |
| LAN103 | Landafræði | |
| LEI103 | Leiklist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Leiklist, inngangur |
| LEI1T1-2T1 | Leiklist | 1. ár |
| LEI203 | Leiklist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Leiklist, framsögn og starfumhverfi |
| LEI303 | Leiklist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Leiklist, eintal og götuleikhús |
| LEI3T1-4T1 | Leiklist | 2. ár |
| LEI403 | Leiklist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Leiklist |
| LEI503 | Leiklist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Leiklist |
| LEI5T1-6T1 | Leiklist | 3. ár |
| LEI603 | Leiklist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Leiklist |
| LEI703 | Leiklist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Leiklist |
| LEI7T1-8T1 | Leiklist | 4. ár |
| LEN103 | Leikur sem nám- og þroskaleið | |
| LIM103 | Listir og menning | Menningarsamhengi og -saga |
| LIM113 | Listir og menning | Skynjun, túlkun, tjáning |
| LIM203 | Listir og menning | Samtímamenning |
| LIS103 | Yfirlit listasögu | |
| LÍB101 | Líkamsbeiting | |
| LÍF103 | Lífeðlisfræði | |
| LÍF113 | Vistfræði | |
| LÍF203 | Erfðafræði | |
| LKN102 | Lífsleikni | |
| LKN103 | Lífsleikni | |
| LKN1T1–2T1 | Lífsleikni | 1. ár |
| LKN201 | Lífsleikni | |
| LKN3T1–4T1 | Lífsleikni | 2. ár |
| LKN5T1–6T1 | Lífsleikni | 3. ár |
| LKN7T1–8T1 | Lífsleikni | 4. ár |
| LLF102 | Ljós og litafræði | |
| LOF133 | Loftræsting I | |
| LOF134 | Loftræstitækni | |
| LOF233 | Loftræstitækni II/Afhending loftræstikerfa | |
| LSK103 | Listir og skapandi starf | |
| LSU102 | Logsuða | |
| LSU202 | Logsuða | |
| LYF113 | Lyfjafræði félagsliða | |
| MAT102 | Matur og næring | |
| MHL103 | Lögmál, aðferðir og rýni |
Nærsamfélagið: Margmiðlun |
| MHL203 | Lögmál, aðferðir og rýni | Stafræn ljósmyndun |
| MHL213 | Margmiðlunarhönnun: Lögmál, aðferðir og rýni |
Grafísk hönnun |
| MHL213 | Lögmál, aðferðir og rýni | Grafísk hönnun |
| MHL223 | Margmiðlunarhönnun: Lögmál, aðferðir og rýni |
Umbrot |
| MHL304 | Lögmál, aðferðir og rýni | Kyrr tvívídd: Verkstæði |
| MHL313 | Margmiðlunarhönnun: Lögmál, aðferðir og rýni |
Kvikmyndagerð, inngangur |
| MHL313 | Lögmál, aðferðir og rýni | Kvikmyndagerð |
| MHL323 | Lögmál, aðferðir og rýni | Tvívídd, hreyfimyndir, teiknimyndagerð og sýndarþrívídd |
| MHL333 | Lögmál, aðferðir og rýni | Hljóðsetning og tónlist |
| MHL343 | Lögmál, aðferðir og rýni | Skjámiðlun |
| MHL403 | Lögmál, aðferðir og rýni |
Margmiðlun: Verkstæði |
| MHL504 | Lögmál, aðferðir og rýni | Margmiðlun: Lokaverkefni |
| MHS103 | Félagslegt og sögulegt samhengi grafískra miðla | Prent- og ljósmyndasaga |
| MHS203 | Félagslegt og sögulegt samhengi kvik- og teiknimynda | Kvik- og skjámiðlasaga |
| MHS304 | Sögulegt, sálfræðilegt, merkingarfræðilegt, heimspekilegt og félagslegt samhengi myndmiðla í samfélaginu | Margmiðlunarfræði |
| MOF103 | Myndbygging og formfræði | |
| MOM103 | Myndvinnsla og margmiðlun | |
| MON102 | Matur og næring | |
| MRM102 | Mælingar | |
| MSM103A | Málmsmíði, málmsuða, vélfræði | |
| MST101 | Mat og staðlar | |
| MTG103 | Grafísk hönnun | |
| MTN103 | Markviss tölvunotkun | |
| MTV1T1-2T1 | Málmtæknival | 1. ár |
| MTV3T1-4T1 | Máltæknival | 2. ár |
| MTV5T1-6T1 | Málmtæknival | 3. ár |
| MTV7T1-8T1 | Málmtæknival | 4. ár |
| MYL103 | Myndlist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Módelteikning |
| MYL233 | Myndlist: Lögmál, aðferðir og rýni |
Anatómía |
| MYN1T1-2T1 | Myndmennt | 1. ár |
| MYN3T1-4T1 | Myndmennt | 2. ár |
| MYN5T1-6T1 | Myndmennt | 3. ár |
| MYN7T1-8T1 | Myndmennt | 4. ár |
| MÆM101 | Mælingar málma | |
| MÆM201 | Mælingar | |
| NÁM102 | Dyslexía-Námstækni | |
| NÁT103 | Líffræði | |
| NÁT113 | Inngangur að jarðfræði | |
| NÁT123 | Eðlis- og efnafræði | |
| NÆR103 | Næringarfræði | |
| PLN102 | Prent-, ljósvaka- og netmiðlar | |
| PLV102 | Plötuvinna | |
| PLV102(ekkimálmiðngreinum) | Plötuvinna | |
| PLV202 | Plötuvinna | |
| PLV333 | Blikksmíði - smíðar | |
| PLV342 | Plötuvinna | |
| PLV433 | Blikksmíði - smíðar | |
| PLV434 | Plötuvinna | |
| PLV444 | Plötuvinna | |
| RAF102 | Rafmagnsfræði | |
| RAF113 | Rafmagnsfræði | |
| RAT102 | Rafeindatækni | |
| RAT112 | Rafeindatækni | |
| RAV193 | Ratvísi | Almenn námsbraut I |
| RAV293 | Ratvísi | Almenn námsbraut I |
| REK102 | Rekstrarhagfræði | |
| REK103 | Rekstrarhagfræði 1 | Hagfræðikjörsvið |
| REK203 | Rekstrarhagfræði 2 - Tekju- og kostnaðargreining | |
| REK303 | Rekstrarhagfræði | |
| REN103 | Rennismíði | |
| REN202 | Rennismíði | |
| REN302 | Rennismíði | |
| REN303 | Rennismíði | |
| REN303/313 | Rennismíði | |
| REN313 | Rennismíði | |
| REN403 | Rennismíði | |
| REN403/413 | Rennismíði | |
| REN413 | Rennismíði | |
| RLS102 | Raf- og logsuða - bóklegt | |
| RLS162 | Rafsuða og logsuða | |
| ROG102 | Rekstrartækni og gæðastjórnun | |
| RSU102 | Rafsuða | |
| RSU202 | Rafsuða | |
| RÖK102 | Rökrásir | |
| SAG103 | Saga | Íslands- og mannkynssaga fram til 1750 |
| SAG203 | Saga | Íslands- og mannkynssaga frá 1750 til líðandi stundar |
| SAG253 | Saga | |
| SAG263 | Saga | |
| SAG303 | Saga | Menningarsaga |
| SAG313 | Saga | Tuttugasta öldin |
| SAG323 | Saga | Rokk- og kvikmyndasaga |
| SAL103 | Sala og þjónusta | |
| SAL203 | Sala og þjónusta | |
| SAM112 | Samskipti | Félagsliðabraut |
| SAS103 | Samskipti og samstarf | |
| SAÞ103 | Samskipti og þjónusta | Hópefli, stjórnun, hegðun hópa |
| SÁL153 | Þroskasálfræði | Sálfræði á félagsliðabraut |
| SÁL253 | Afbrigðasálfræði | |
| SÁL303 | Afbrigðasálfræði | |
| SÁL313 | Fötlun, áföll og öldrun | |
| SÁL403 | Félags- og persónuleikasálfræði | |
| SFA102 | Samfélagsþjónusta aldraðra | |
| SIÐ102 | Siðfræði |
Siðfræði á ,,Aðstoðarfólk í leik- og grunnskólum.” |
| SIÐ122 | Siðfræði | |
| SJL103 | Sjónlistir | Teikning og merking |
| SJL203 | Sjónlistir | Form-, efnis- og litafræði |
| SKY101 | Skyndihjálp | |
| SLL102 | Lóðningar/límingar | |
| SMT101 | Samtalstækni | |
| STA5T1-6T1 | Starfsnám í skóla | 3. ár |
| STA7T1-8T1 | Starfsnám í skóla | 4. ár |
| STG103 | Starfsþjálfun | |
| STG203 | Starfsþjálfun | |
| STG213 | STG 213 | |
| STL103 | Starfsþjálfun | |
| STL203 | Starfsþjálfun | |
| STL213 | Starfsþjálfun | |
| STV5T1-6T1 | Starfsnám á vinnustað | 3. ár |
| STV7T1-8T1 | Starfsnám á vinnustað | 4. ár |
| STÝ102 | Stýritækni | |
| STÝ112 | Stýritækni - bóklegt | |
| STÝ202 | Stýritækni | |
| STÝ233 | Loftræstitækni III/Stjórnbúnaður loftræstikerfa | |
| STÞ108-208 | Starfsþjálfun | |
| STÆ102 | Stærðfræði | Jöfnur og hlutföll |
| STÆ103 | Stærðfræði | Jöfnur, rúmfræði og hlutföll |
| STÆ112 | Stærðfræði | |
| STÆ122 | Stærðfræði |
Rúmfræði |
| STÆ193 | Stærðfræði | Almenn námsbraut 1 og 2 |
| STÆ193(ANII) | Stærðfræði | Almenn námsbraut 2 |
| STÆ1T2–2T2 | Stærðfræði | 1. ár |
| STÆ202 | Stærðfræði | Algebra og föll |
| STÆ203 | Stærðfræði | Algebra og föll |
| STÆ293 | Stærðfræði |
Almenn námsbraut 1 |
| STÆ293(ANII) | Stærðfræði |
Almenn námsbraut II |
| STÆ303 | Stærðfræði | Hornaföll, vigrar og talningarfræði |
| STÆ313 | Stærðfræði | Tölfræði og líkindareikningur I |
| STÆ363 | Stærðfræði | Föll og deildun |
| STÆ3T2–4T2 | Stærðfræði | 2. ár |
| STÆ403 | Stærðfræði | Rúmfræði og heildun |
| STÆ413 | Stærðfræði | Tölfræði og líkindareikningur II |
| STÆ463 | Stærðfræði | Rúmfræði og heildun |
| STÆ503 | Stærðfræði | Heildun, runur og raðir |
| STÆ513 | Stærðfræði | Strjál stærðfræði |
| STÆ523 | Stærðfræði | Rúmfræði |
| STÆ5T2–6T2 | Stærðfræði | 3. ár |
| STÆ603 | Stærðfræði | Yfirlitsáfangi |
| STÆ703 | Stærðfræði | Stærðfræðigreining |
| STÆ7T2–8T2 | Stærðfræði | 4. ár |
| TEX102 | Textameðferð | |
| TIG132 | Hlífðargassuða | |
| TKM102 | Táknmál | |
| TÓN1T1-2T1 | Tónmennt | 1. ár |
| TÓN3T1-4T1 | Tónmennt | 2. ár |
| TÓN5T1-6T1 | Tónmennt | 3. ár |
| TÓN7T1-8T1 | Tónmennt | 4. ár |
| TTÖ102 | Tölvuteikning | |
| TÖF203 | Tölvunotkun í fyrirtækjum | |
| TÖF213 | Tölvunotkun í fyrirtækjum | |
| TÖL103 | Inngangur að forritun | |
| TÖL103N | Tölfræði | |
| TÖL113 | Tölfræði | |
| TÖL1T1–2T1 | Tölvur | 1. ár |
| TÖL203N | Tölfræði | |
| TÖL3T1–4T1 | Tölvur | 2. ár |
| TÖL5T1–6T1 | Tölvur | 3. ár |
| TÖL7T1–8T1 | Tölvur | 4. ár |
| TÖT203 | Tölvutækni | Gagnavinnsla / tölfræði |
| TÖT303 | Tölvutækni | Vefforitun / PHP |
| UDS103 | Umönnun og daglegt starf | |
| UFR102 | Umhverfisfræði | |
| UMÖ101 | Umsjón og öryggi | |
| UPP103 | Uppeldisfræði | Almenn uppeldis- og menntunarfræði |
| UPP122 | Uppeldisfræði | Félagsliðabraut |
| UPP203 | Uppeldisfræði | |
| UTN102 | Upplýsinga- og tölvunotkun | |
| UTN103 | Notkun upplýsinga og tölva í námi | |
| UTN103(AN) | Upplýsinga- og tölvunotkun | |
| UTN201 | Upplýsinga- og tölvunotkun | |
| UTN203 | Upplýsingatækni | |
| VAL102 | ENS,ÞÝS,FRA,DAN | |
| VALX02 | Tungumál | DAN/SÆN/NOR |
| VALXX2 | Val | Raungreinar |
| VALXX4 | Val | Erlend tungumál |
| VÁS102 | Viðbrögð við áföllum og sorg | |
| VER102 | Verslunarreikningur | 2. önn verslunarbraut, skylduáfangi |
| VER202 | Verslunarreikningur | 3. önn verslunarbraut, skylduáfangi |
| VFR102 | Vélfræði | |
| VFR212 | Kælitækni - bóklegt | |
| VFR223 | Vélfræði fagbókleg | |
| VFR322 | Vélfræði fagbókleg | |
| VHF112 | Vélhlutafræði | |
| VHM102 | Vélhlutafræði | |
| VIÐ113 | Markaðsfræði 1 | Verslunarbraut og VH braut, kjörsvið |
| VIÐ123 | Fjármál I | VH braut (kjörsvið) og verslunarbraut |
| VIÐ143 | Viðskiptalögfræði | VH braut kjarni og verslunarbraut |
| VIÐ153 | Skipulag og frumkvæði | Æfingafyrirtæki á verslunarbraut, samkeyrt með VIÐ133 á VH braut |
| VIÐ233 | Markaðsfræði 2 - Sala og þjónusta | Verslunarbraut |
| VIT101 | Vinnslutækni | |
| VLV112 | Vökvakerfi - bóklegt | |
| VMM103 | Vefsíðugerð og myndbandagerð | |
| VRR102 | Verslunarréttur | |
| VTB133 | Verktækni byggingarmanna | |
| VTB152 | Verktækni | |
| VTB253 | Verktækni | |
| VTM182 | Verktækni stálsmiða | |
| VTM282 | Verktækni stálsmiða | |
| VTV152 | Verkleg pípulögn | |
| VTÆ132 | Verktækni | |
| VVM101 | Vinnan og vinnumarkaðurinn | |
| VVR101 | Vélsmíði - bókleg | |
| VVR103 | Stálsmíði - smíðar | |
| VVR112 | Stýritækni - verklegt | |
| VVR122 | Vökvakerfi - verklegt | |
| VVR123 | Vélsmíði - spóntaka | |
